28,57 zł
| CPS - poliestrowa zaprawa kotwiąca | ![]() |
| bezrozporowa zaprawa kotwiąca w kartuszach na bazie żywicy poliestrowej |
![]() | |
|---|---|
| Rozmiar gwintu łącznika |
Średnica otworu |
Głębokość otworu |
Odległość od
krawędzi podłoża i rozstaw osiowy łączników |
Wymagany moment dokręcania |
Nośność charaktery- styczna* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimalne | standardowe | ||||||
| M [mm] | d0 [mm] | h1 [mm] | cmin,smin [mm] | c [mm] | s [mm] | Tinst [Nm] | Nk [kN] |
| M 8 | 10 | 85 | 40 | 80 | 160 | 6 | 7.1 |
| M 10 | 12 | 95 | 45 | 90 | 180 | 17 | 10.4 |
| M 12 | 14 | 115 | 55 | 110 | 220 | 33 | 15.4 |
| M 16 | 18 | 130 | 63 | 125 | 250 | 75 | 28.5 |
| M 20 | 24 | 150 | 73 | 145 | 290 | 120 | 30.2 |
| M 24 | 28 | 185 | 90 | 180 | 360 | 198 | 37.2 |
| M 30** | 35 | 255 | 125 | 250 | 500 | - | - |
| Temperatura podłoża |
Czas wiązania | Czas osadzania |
|---|---|---|
| [°C] | [minuty] | [minuty] |
| 25 | 30 | 3 |
| 15 | 35 | 6 |
| 5 | 50 | 12 |
| -5 | 90 | 50 |
| w podłożu pełnym | w podłożu otworowym* |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 1. Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości. | |
![]() |
![]() |
| 2. Oczyść otwór metalową szczotką i wydmuchaj zwierciny. Powtórz 3x. W przypadku montażu w podłożu otworowym wprowadź do otworu dziurkowaną tuleję. | |
![]() |
![]() |
| 3. Ściągnij zakrętkę (w przypadku zapraw 300ml rozetnij folię) i zamocuj mieszadło. Wyciśnij i wyrzuć pierwsze zmieszane 10cm. Wstrzykuj zaprawę rozpoczynając od dna otworu, aż do jego całkowitego wypełnienia. | |
![]() |
![]() |
| 4. Podczas umieszczania pręta w otworze obracaj go wolno aby usunąć zbędne powietrze. Pozostaw nieobciążone mocowanie aż do związania zaprawy zgodnie z zaleceniami. | |
![]() |
![]() |
| 5. Dokręć mocowany element. Mocowanie jest gotowe do przyjęcia obciążenia. | |
| Rozmiar łącznika |
Średnica otworu |
Głębokość otworu |
Pojemność kartusza [ml] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 345 | 380 | |||
| M / Ø [mm] | d0 [mm] | h1 [mm] | ilość otworów z kartusza* | |||
| 8 | 10 | 85 | 35 | 79 | 92 | 102 |
| 10 | 12 | 95 | 25 | 57 | 67 | 74 |
| 12 | 14 | 115 | 17 | 39 | 46 | 51 |
| 16 | 18 | 130 | 11 | 26 | 31 | 34 |
| 20 | 24 | 175 | 4 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 28 | 215 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | 35 | 285 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Rozmiar łącznika |
Średnica otworu |
Głębokość otworu |
Pojemność kartusza [ml] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 345 | 380 | |||
| M / Ø [mm] | d0 [mm] | h1 [mm] | Ilość otworów z kartusza* | |||
| 8 | 12 | 50 | 21 | 48 | 56 | 62 |
| 10 | 15 | 85 | 6 | 15 | 17 | 19 |
| 12 | 20 | 85 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| 16 | 20 | 85 | 6 | 15 | 17 | 19 |
![]() |
|
|---|---|
| VAM - mieszadło statyczne* | |
| VAD - dozownik ręczny do zapraw kotwiących* | SHW - metalowa tuleja z
gwintem wewnętrznym* |
![]() |
![]() |
|---|---|
| SH - plastikowe tuleje siatkowe* | SHM - metalowe tuleje siatkowe o
długości 1m do cięcia na odpowiednie odcinki* |
Specyficzne kody
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
check_circle
check_circle