Oprawy stojące SNH
(SN) są przewidziane do zabudowy łożysk kulkowych, wahliwych lub
baryłkowych, mocowanych bezpośrednio na wale, bądź też za pomocą tulei
wciąganych. Gniazdo oprawy jest wykonane w polu tolerancji H 8 i pozwala na
swobodne przemieszczenie łożyska w obie strony. Zmiany długości wału w wyniku
wydłużenia termicznego, jak również niedokładności wymiarowe i montażowe mogą
być zatem wyrównywane w oprawie. Oprawy te mają dwa wydłużone otwory do śrub
mocujących, co dodatkowo umożliwia osiowanie oprawy.
Oprawy SNH
(SN) są zabezpieczone przed nieprawidłowym złożeniem górnej i dolnej
części za pomocą mimośrodowych podtoczeń na powierzchni podziałowej oprawy.
UWAGA: Górne i dolne części oprawy nie są wymienne z podobnymi
częściami innej oprawy o tej samej wielkości, każda oprawa powinna być
traktowana jako odrębna całość !!.
| Symbol oprawy wg PN |
LBC |
Inne uszczel. SKF TSNA labiryn- towe | ||||||
|
Symbol oprawy z uszczel- nieniem wg SKF |
Części oddzielne | |||||||
|
Oprawa bez uszczelnienia wg SKF |
Uszczelnienie |
Pokrywa zamyka- jąca | ||||||
|
TSNA dwu- wargowe |
TSNA typu V |
TSNA filcowe |
Paski filcowe | |||||
| SN 205 | SNH 205 TC | SNH 505 | FS | 505 | ||||
| SN 304 | SNH 205 | 506 G | 506 A | 506 C | 506-605 | 506 S | ||
| SN 505 | SNH 505 TG {TA,TC} | SNH 505 | 505 G | 505 A | 505 C | 505 | 505 S | |
| SNH 205 | 605 G | 605 A | 605 C | 506-605 | 605 S | |||
| SN 206 | SNH 206 TC | SNH 506-605 | FS | 506-605 | ||||
| SNH 206 TG {TA} | SNH 206 | 306 G | 306 A | 507-606 | 306 S | |||
| SN 305 | SNH 305 TG {TA,TC} | SNH 206 | 507 G | 507 A | 507 C | 507-606 | 507 S | |
| SN 506 | SNH 506 TG {TA,TC} | SNH 506-605 | 506 G | 506 A | 506 C | 506-605 | 506 S | |
| SN 605 | SNH 605 TG {TA,TC} | SNH 506-605 | 605 G | 605 A | 605 C | 506-605 | 605 S | |
| SN 207 | SNH 207 TC | SNH 507-606 | FS | 507-606 | ||||
| SNH 207 TG {TA} | SNH 207 | 307 G | 307 A | 509 | 307 S | |||
| SN 306 | ||||||||
| SNH 306 TG {TA} | SNH 507-606 | 306 G | 306 A | 507-606 | 306 S | |||
| SN 507 | SNH 507 TG {TA,TC} | SNH 507-606 | 507 G | 507 A | 507 C | 507-606 | 507 S | |
| SN 606 | SNH 606 TG {TA,TC} | SNH 507-606 | 606 G | 606 A | 606 C | 507-606 | 606 S | |
| SN 208 | SNH 208 TC | SNH 508-607 | FS | 508-607 | ||||
| SNH 208 TG {TA} | SNH 208 | 308 G | 308 A | 510-608 | 308 S | |||
| SN 307 | ||||||||
| SNH 307 TG {TA,TC} | SNH 208 | 510 G | 510 A | 510 C | 510-608 | 510 S | ||
| SN 508 | SNH 508 TG {TA,TC} | SNH 508-607 | 508 G | 508 A | 508 C | 508-607 | 508 S | |
| SN 607 | SNH 607 TG {TA,TC} | SNH 508-607 | 607 G | 607 A | 607 C | 508-607 | 607 S | |
| SN 209 | SNH 209 TC | SNH 509 | FS | 509 | ||||
| SNH 209 TG {TA} | SNH 209 | 309 G | 309 A | 511-609 | 309 S | |||
| SN 509 | SNH 509 TG {TA,TC} | SNH 509 | 509 G | 509 A | 509 C | 509 | 509 S | |
| SN 210 | SNH 210 TC | SNH 510-608 | FS | 510-608 | ||||
| SNH 210 TG | SNH 210 | 310 G | 310 A | 512-610 | 310 S | |||
| SN 308 | ||||||||
| SNH 308 TG | SNH 510-608 | 308 G | 308 A | 510-608 | 308 S | |||
| SN 510 | ||||||||
| SNH 510 TG {TA,TC} | SNH 510-608 | 510 G | 510 A | 510 C | 510-608 | 510 S | ||
| SN 608 | SNH 608 TG {TA,TC} | SNH 510-608 | 608 G | 608 A | 608 C | 510-608 | 608 S | |
| SN 205 | SNH 205 TC | SNH 505 | FS | 505 | ||||
| SN 304 | SNH 205 | 506 G | 506 A | 506 C | 506-605 | 506 S | ||
| SN 505 | SNH 505 TG {TA,TC} | SNH 505 | 505 G | 505 A | 505 C | 505 | 505 S | |
| SNH 205 | 605 G | 605 A | 605 C | 506-605 | 605 S | |||
| SN 206 | SNH 206 TC | SNH 506-605 | FS | 506-605 | ||||
| SNH 206 TG {TA} | SNH 206 | 306 G | 306 A | 507-606 | 306 S | |||
| SN 305 | SNH 305 TG {TA,TC} | SNH 206 | 507 G | 507 A | 507 C | 507-606 | 507 S | |
| SN 506 | SNH 506 TG {TA,TC} | SNH 506-605 | 506 G | 506 A | 506 C | 506-605 | 506 S | |
| SN 605 | SNH 605 TG {TA,TC} | SNH 506-605 | 605 G | 605 A | 605 C | 506-605 | 605 S | |
| SN 207 | SNH 207 TC | SNH 507-606 | FS | 507-606 | ||||
| SNH 207 TG {TA} | SNH 207 | 307 G | 307 A | 509 | 307 S | |||
| SN 306 | ||||||||
| SNH 306 TG {TA} | SNH 507-606 | 306 G | 306 A | 507-606 | 306 S | |||
| SN 507 | SNH 507 TG {TA,TC} | SNH 507-606 | 507 G | 507 A | 507 C | 507-606 | 507 S | |
| SN 606 | SNH 606 TG {TA,TC} | SNH 507-606 | 606 G | 606 A | 606 C | 507-606 | 606 S | |
| SN 208 | SNH 208 TC | SNH 508-607 | FS | 508-607 | ||||
| SNH 208 TG {TA} | SNH 208 | 308 G | 308 A | 510-608 | 308 S | |||
| SN 307 | ||||||||
| SNH 307 TG {TA,TC} | SNH 208 | 510 G | 510 A | 510 C | 510-608 | 510 S | ||
| SN 508 | SNH 508 TG {TA,TC} | SNH 508-607 | 508 G | 508 A | 508 C | 508-607 | 508 S | |
| SN 607 | SNH 607 TG {TA,TC} | SNH 508-607 | 607 G | 607 A | 607 C | 508-607 | 607 S | |
| SN 209 | SNH 209 TC | SNH 509 | FS | 509 | ||||
| SNH 209 TG {TA} | SNH 209 | 309 G | 309 A | 511-609 | 309 S | |||
| SN 509 | SNH 509 TG {TA,TC} | SNH 509 | 509 G | 509 A | 509 C | 509 | 509 S | |
| SN 210 | SNH 210 TC | SNH 510-608 | FS | 510-608 | ||||
| SNH 210 TG | SNH 210 | 310 G | 310 A | 512-610 | 310 S | |||
| SN 308 | ||||||||
| SNH 308 TG | SNH 510-608 | 308 G | 308 A | 510-608 | 308 S | |||
| SN 510 | ||||||||
| SNH 510 TG {TA,TC} | SNH 510-608 | 510 G | 510 A | 510 C | 510-608 | 510 S | ||
| SN 608 | SNH 608 TG {TA,TC} | SNH 510-608 | 608 G | 608 A | 608 C | 510-608 | 608 S | |
| SN 211 | SNH 211 TC | SNH 511-609 | FS | 511-609 | ||||
| SNH 211 TG {TA} | SNH 211 | 311 G | 311 A | 513-611 | 311 S | |||
| SN 309 | ||||||||
| SNH 309 TG {TA} | SNH 511-609 | 309 G | 309 A | 511-609 | 309 S | |||
| SN 511 | ||||||||
| SNH 511 TG {TA,TC} | SNH 511-609 | 511 G | 511 A | 511 C | 511-609 | 511 S | ||
| SN 609 | SNH 609 TG {TA,TC} | SNH 511-609 | 609 G | 609 A | 609 C | 511-609 | 609 S | |
| SN 212 | SNH 212 TC | SNH 512-610 | FS | 512-610 | ||||
| SNH 212 TG {TA} | SNH 212 | 312 G | 312 A | 515-612 | 312 S | |||
| SN 310 | ||||||||
| SNH 310 TG {TA} | SNH 512-610 | 310 G | 310 A | 512-610 | 310 S | |||
| SN 512 | ||||||||
| SNH 512 TG {TA,TC} | SNH 512-610 | 512 G | 512 A | 512 C | 512-610 | 512 S | ||
| SN 610 | SNH 610 TG {TA,TC} | SNH 512-610 | 610 G | 610 A | 610 C | 512-610 | 610 S | |
| SN 213 | SNH 213 TC | SNH 513-611 | FS | 513-611 | ||||
| SNH 213 TG {TA} | SNH 213 | 313 G | 313 A | 516-613 | 313 S | |||
| SN 311 | ||||||||
| SNH 311 TG {TA} | SNH 513-611 | 311 G | 311 A | 513-611 | 311 S | |||
| SN 513 | ||||||||
| SNH 513 TG {TA,TC} | SNH 513-611 | 513 G | 513 A | 513 C | 513-611 | 513 S | ||
| SN 611 | SNH 611 TG {TA,TC} | SNH 513-611 | 611 G | 611 A | 611 C | 513-611 | 611 S | |
| SN 214 | ||||||||
| SN 215 | SNH 215 TC | SNH 515-612 | FS | 515-612 | ||||
| SNH 215 TG {TA} | SNH 215 | 315 G | 315 A | 518-615 | 315 S | |||
| SN 312 | ||||||||
| SNH 312 TG {TA} | SNH 515-612 | 312 G | 312 A | 515-612 | 312 S | |||
| SN 515 | ||||||||
| SNH 515 TG {TA,TC} | SNH 515-612 | 515 G | 515 A | 515 C | 515-612 | 515 S | ||
| SN 612 | SNH 612 TG {TA,TC} | SNH 515-612 | 612 G | 612 A | 612 C | 515-612 | 612 S | |
| SN 216 | SNH 216 TC | SNH 516-613 | FS | 516-613 | ||||
| SNH 216 TG {TA} | SNH 216 | 216 G | 216 A | 216 | 216 S | |||
| SN 313 | ||||||||
| SNH 313 TG {TA} | SNH 516-613 | 313 G | 313 A | 516-613 | 313 S | |||
| SN 516 | ||||||||
| SNH 516 TG {TA,TC} | SNH 516-613 | 516 G | 516 A | 516 C | 516-613 | 516 S | ||
| SN 613 | SNH 613 TG {TA,TC} | SNH 516-613 | 613 G | 613 A | 613 C | 516-613 | 613 S | |
| SN 217 | SNH 217 TC | SNH 517 | FS | 517 | ||||
| SNH 217 TG {TA} | SNH 217 | 217 G | 217 A | 217 | 217 S | |||
| SN 218 | SNH 218 TC | SNH 518-615 | FS | 518-615 | ||||
| SNH 218 TG {TA} | SNH 218 | 218 G | 218 A | 218 | 218 S | |||
| SN 314 | ||||||||
| SNH 314 TG {TA} | SNH 517 | 314 G | 314 A | 517 | 314 S | |||
| SN 315 | ||||||||
| SNH 315 TG {TA} | SNH 518-615 | 315 G | 315 A | 518-615 | 315 S | |||
| SN 517 | ||||||||
| SNH 517 TG {TA,TC} | SNH 517 | 517 G | 517 A | 517 C | 517 | 517 S | ||
| SN 518 | ||||||||
| SNH 518 TG {TA,TC} | SNH 518-615 | 518 G | 518 A | 518 C | 518-615 | 518 S | ||
| SN 615 | SNH 615 TG {TA,TC} | SNH 518-615 | 615 G | 615 A | 615 C | 518-615 | 615 S | |
| SN 219 | ||||||||
| SN 316 | ||||||||
| SN 519 | ||||||||
| SN 616 | ||||||||
| SN 220 | ||||||||
| SNH 220 TG {TA} | SNH 520-617 | 220 G | 220 A | 520-617 | 220 S | |||
| SN 317 | ||||||||
| SN 520 | ||||||||
| SN 617 | ||||||||
| SN 318 | ||||||||
| SN 618 | ||||||||
| SN 222 | ||||||||
| SNH 222 TG {TA} | SNH 522-619 | 222 G | 222 A | 522-619 | 222 S | |||
| SN 319 | ||||||||
| SN 522 | ||||||||
| SN 619 | ||||||||
| SN 224 | 520-617 | |||||||
| SNH 224 TG {TA} | SNH 524-620 | 224 G | 224 A | 524-620 | 224 S | |||
| SN 320 | ||||||||
| 220 G | 220 A | 520-617 | 220 S | |||||
| SN 524 | ||||||||
| 520-617 | ||||||||
| SN 620 | 520 G | 520 A | 520-617 | |||||
| SN 226 | 522-619 | |||||||
| SNH 226 TG {TA} | SNH 526 | 226 G | 226 A | 526 | 226 S | |||
| SN 322 | ||||||||
| 522-619 | ||||||||
| SN 526 | ||||||||
| 522-619 | ||||||||
| SN 622 | ||||||||
| SN 228 | ||||||||
| SNH 228 TG {TA} | SNH 528 | 228 G | 228 A | 528 | 228 S | |||
| SN 528 | ||||||||
Specyficzne kody
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
check_circle
check_circle