
| dł. / śr. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 5 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 6 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 8 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25 | * | * | * | |||||||
| 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 32 | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 33 | * | * | ||||||||
| 34 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 35 | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 36 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 38 | * | * | * | |||||||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 45 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 46 | * | * | * | * | * | |||||
| 50 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 55 | * | * | * | * | * | |||||
| 60 | * | * | * | * | * | |||||
| 65 | * | * | * | * | * | |||||
| 70 | * | * | * | * | * | |||||
| 75 | * | * | * | * | * | |||||
| 80 | * | * | * | * | * | |||||
| 85 | * | * | * | * | ||||||
| 90 | * | * | * | * | ||||||
| 95 | * | * | * | * | ||||||
| 100 | * | * | * | * |
Specyficzne kody
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
check_circle
check_circle