| WIDIA-SUPER - wiertło widiowe | |
| wiertło udarowe do betonu z uchwytem cylindrycznym, DIN 8039 / ISO 5468 |
![]() | |
|---|---|
| Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza |
|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | ||
| WIDIA-SUPER 3/701) | 5003.0002 | 3 | 70 | 40 |
| WIDIA-SUPER 4/85 | 5003.0003 | 4 | 85 | 50 |
| WIDIA-SUPER 5/95 | 5003.0005 | 5 | 95 | 50 |
| WIDIA-SUPER 5/150 | 5003.0040 | 5 | 150 | 90 |
| WIDIA-SUPER 6/100 | 5003.0007 | 6 | 100 | 60 |
| WIDIA-SUPER 6/150 | 5003.0042 | 6 | 150 | 90 |
| WIDIA-SUPER 7/100 | 5003.0009 | 7 | 100 | 60 |
| WIDIA-SUPER 7/150 | 5003.0043 | 7 | 150 | 90 |
| WIDIA-SUPER 8/120 | 5003.0010 | 8 | 120 | 80 |
| WIDIA-SUPER 8/200 | 5003.0045 | 8 | 200 | 150 |
| WIDIA-SUPER 8/4002) | 5003.0050 | 8 | 400 | 350 |
| WIDIA-SUPER 10/120 | 5003.0013 | 10 | 120 | 80 |
| WIDIA-SUPER 10/200 | 5003.0046 | 10 | 200 | 150 |
| WIDIA-SUPER 10/4002) | 5003.0051 | 10 | 400 | 350 |
| WIDIA-SUPER 10/6002) | 5003.0061 | 10 | 600 | 550 |
| WIDIA-SUPER 12/1502) | 5003.0015 | 12 | 150 | 90 |
| WIDIA-SUPER 12/2002) | 5003.0049 | 12 | 200 | 150 |
| WIDIA-SUPER 12/4002) | 5003.0052 | 12 | 400 | 350 |
| WIDIA-SUPER 12/6002) | 5003.0062 | 12 | 600 | 550 |
| WIDIA-SUPER 14/1502) | 5003.0017 | 14 | 150 | 90 |
| WIDIA-SUPER 14/2002) | 5003.0038 | 14 | 200 | 150 |
| WIDIA-SUPER 14/4002) | 5003.0053 | 14 | 400 | 350 |
| WIDIA-SUPER 14/6002) | 5003.0063 | 14 | 600 | 550 |
| WIDIA-SUPER 16/1502) | 5003.0019 | 16 | 150 | 90 |
| WIDIA-SUPER 16/4002) | 5003.0054 | 16 | 400 | 350 |
| WIDIA-SUPER 16/6002) | 5003.0064 | 16 | 600 | 550 |
| WIDIA-SUPER 18/1601) 2) | 5003.0020 | 18 | 160 | 100 |
| WIDIA-SUPER 20/1602) | 5003.0021 | 20 | 160 | 100 |
Specyficzne kody
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
check_circle
check_circle