| HSS-L - wiertło przedłużane do metalu DIN 340 (NWKb) | |
| profesjonalne, szlifowane, przedłużane wiertło do metalu ze stali HSS |
![]() | |
|---|---|
| Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza |
|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | ||
| HSS-L 2.0/85 | 5009.0001 | 2.0 | 85 | 55 |
| HSS-L 3.0/100 | 5009.0003 | 3.0 | 100 | 66 |
| HSS-L 3.2/106 | 5009.0004 | 3.2 | 106 | 69 |
| HSS-L 3.3/106 | 5009.0005 | 3.3 | 106 | 69 |
| HSS-L 3.5/112 | 5009.0006 | 3.5 | 112 | 73 |
| HSS-L 4.0/119 | 5009.0007 | 4.0 | 119 | 78 |
| HSS-L 4.2/119 | 5009.0008 | 4.2 | 119 | 78 |
| HSS-L 4.5/126 | 5009.0009 | 4.5 | 126 | 82 |
| HSS-L 4.8/132 | 5009.0010 | 4.8 | 132 | 87 |
| HSS-L 5.0/132 | 5009.0011 | 5.0 | 132 | 87 |
| HSS-L 6.0/139 | 5009.0014 | 6.0 | 139 | 91 |
| HSS-L 6.8/156 | 5009.0016 | 6.8 | 156 | 102 |
| HSS-L 7.0/156 | 5009.0017 | 7.0 | 156 | 102 |
| HSS-L 8.0/165 | 5009.0019 | 8.0 | 165 | 109 |
| HSS-L 8.5/165 | 5009.0020 | 8.5 | 165 | 109 |
| HSS-L 9.0/175 | 5009.0021 | 9.0 | 175 | 115 |
| HSS-L 9.5/175 | 5009.0031 | 9.5 | 175 | 115 |
| HSS-L 10.0/184 | 5009.0023 | 10.0 | 184 | 121 |
| HSS-L 11.0/195 | 5009.0025 | 11.0 | 195 | 128 |
| HSS-L 12.0/205 | 5009.0027 | 12.0 | 205 | 134 |
| HSS-L 13.0/205 | 5009.0030 | 13.0 | 205 | 134 |
Specyficzne kody
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: WRT-ARV-HSSG-P 20/20
check_circle
check_circle