Drobne remonty, naprawy czy usuwanie usterek wymagają nieraz mniej lub bardziej profesjonalnego sprzętu. Warto więc zaopatrzyć domową skrzynkę z narzędziami czy warsztat w niezbędne akcesoria, które sprawdzą się nie tylko w awaryjnej sytuacji, ale też na co dzień. W sklepie Sambor-Tech zgromadziliśmy profesjonalne artykuły malarskie, takie jak pędzle do malowania ścian, ale też ściernice do cięcia metalu czy ściernice do szlifowania. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całym asortymentem.
Naszym Klientom z Chojnic i okolicznych miejscowości polecamy bogaty wybór taśm klejących, pasów transportowych, urządzeń do pakowania, worków oraz folii stretch. Każdy z artykułów odznacza się wysoką jakością, sprawiając, że wykonywane prace przebiegają szybko, a także skutecznie. Oferujemy również artykuły ścierne, a wśród nich narzędzia Andre, ściernice do cięcia metalu, szlifowania oraz produkty do ostrzenia Diamentpol. Sprawdź też narzędzia do szlifowania Trolit dla przemysłu budowlanego.
W sklepie Sambor-Tech oferujemy też szereg artykułów BHP, takich jak kaski ochronne, gogle, okulary, kamizelki, kurtki, obuwie, rękawice. Polecamy artykuły do ochrony słuchu oraz znaki ostrzegawcze, a także środki do sprzątania, mycia i czyszczenia. Proponujemy wysokiej jakości chemię techniczną. Klienci kupią u nas m.in. profesjonalne silikony, uszczelniania, kleje marki Weicon. Każdy ze środków cechuje się znakomitą skutecznością.
Wśród wielu produktów przygotowaliśmy również bogaty wybór łożysk: dwurzędowych, igiełkowych, kulkowych wzdłużnych, oporowych, samonastawnych, ślizgowych, stożkowych oraz innych. Polecamy też łańcuchy Galla, wałki łożyskowane, jak również oprawy łożysk kulkowych zwykłych i kołnierzowych do różnorodnych zastosowań. Mamy pierścienie ustalające do opraw.
Oprócz specjalistycznych narzędzi i akcesoriów zgromadziliśmy również drobne produkty, takie jak gwoździe budowlane do gwoździarek, kotwy mechaniczne czy nity kuliste oraz zrywalne. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą. Masz pytania lub wątpliwości dotyczące asortymentu sklepu w Chojnicach – zapraszamy do kontaktu z pracownikiem obsługi. Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.
WRT-ARV-HSS-8.5/117
Nowy
0 Przedmiot Przedmioty
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2016-08-22
WIERTŁO WALCOWANE/METAL 8.5 ARVEX
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
HSS - wiertło do metalu DIN 338 (NWKa) | |
walcowane wiertło do metalu ze stali HSS |
Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Ilość sztuk w opakowaniu ekonomicznym |
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | |||
HSS-E 1.0/34 | 5011.5002 | 1.0 | 34 | 12 | 10 |
HSS-E 1.1/36 | 5011.5060 | 1.1 | 36 | 14 | 10 |
HSS-E 1.2/38 | 5011.5061 | 1.2 | 38 | 16 | 10 |
HSS-E 1.3/38 | 5011.5062 | 1.3 | 38 | 16 | 10 |
HSS-E 1.4/40 | 5011.5063 | 1.4 | 40 | 18 | 10 |
HSS-E 1.5/40 | 5011.5003 | 1.5 | 40 | 18 | 10 |
HSS-E 1.6/43 | 5011.5064 | 1.6 | 43 | 20 | 10 |
HSS-E 1.7/43 | 5011.5065 | 1.7 | 43 | 20 | 10 |
HSS-E 1.8/46 | 5011.5066 | 1.8 | 46 | 22 | 10 |
HSS-E 1.9/46 | 5011.5067 | 1.9 | 46 | 22 | 10 |
HSS-E 2.0/49 | 5011.5004 | 2.0 | 49 | 24 | 10 |
HSS-E 2.1/49 | 5011.5068 | 2.1 | 49 | 24 | 10 |
HSS-E 2.2/53 | 5011.5070 | 2.2 | 53 | 27 | 10 |
HSS-E 2.3/53 | 5011.5071 | 2.3 | 53 | 27 | 10 |
HSS-E 2.4/57 | 5011.5072 | 2.4 | 57 | 30 | 10 |
HSS-E 2.5/57 | 5011.5005 | 2.5 | 57 | 30 | 10 |
HSS-E 2.6/57 | 5011.5073 | 2.6 | 57 | 30 | 10 |
HSS-E 2.7/61 | 5011.5074 | 2.7 | 61 | 33 | 10 |
HSS-E 2.8/61 | 5011.5075 | 2.8 | 61 | 33 | 10 |
HSS-E 2.9/61 | 5011.5076 | 2.9 | 61 | 33 | 10 |
HSS-E 3.0/61 | 5011.5006 | 3.0 | 61 | 33 | 10 |
HSS-E 3.1/65 | 5011.5077 | 3.1 | 65 | 36 | 10 |
HSS-E 3.2/65 | 5011.5007 | 3.2 | 65 | 36 | 10 |
HSS-E 3.3/65 | 5011.5008 | 3.3 | 65 | 36 | 10 |
HSS-E 3.4/70 | 5011.5078 | 3.4 | 70 | 39 | 10 |
HSS-E 3.5/70 | 5011.5009 | 3.5 | 70 | 39 | 10 |
HSS-E 3.6/70 | 5011.5079 | 3.6 | 70 | 39 | 10 |
HSS-E 3.7/70 | 5011.5080 | 3.7 | 70 | 39 | 10 |
HSS-E 3.8/75 | 5011.5045 | 3.8 | 75 | 43 | 10 |
HSS-E 3.9/75 | 5011.5082 | 3.9 | 75 | 43 | 10 |
HSS-E 4.0/75 | 5011.5010 | 4.0 | 75 | 43 | 10 |
HSS-E 4.1/75 | 5011.5083 | 4.1 | 75 | 43 | 10 |
HSS-E 4.2/75 | 5011.5011 | 4.2 | 75 | 43 | 10 |
HSS-E 4.3/80 | 5011.5084 | 4.3 | 80 | 47 | 10 |
HSS-E 4.4/80 | 5011.5085 | 4.4 | 80 | 47 | 10 |
HSS-E 4.5/80 | 5011.5012 | 4.5 | 80 | 47 | 10 |
HSS-E 4.6/80 | 5011.5086 | 4.6 | 80 | 47 | 10 |
HSS-E 4.7/80 | 5011.5087 | 4.7 | 80 | 47 | 10 |
HSS-E 4.8/86 | 5011.5013 | 4.8 | 86 | 52 | 10 |
HSS-E 4.9/86 | 5011.5088 | 4.9 | 86 | 52 | 10 |
HSS-E 5.0/86 | 5011.5014 | 5.0 | 86 | 52 | 10 |
HSS-E 5.1/86 | 5011.5089 | 5.1 | 86 | 52 | 10 |
HSS-E 5.2/86 | 5011.5034 | 5.2 | 86 | 52 | 10 |
HSS-E 5.3/86 | 5011.5091 | 5.3 | 86 | 52 | 10 |
HSS-E 5.4/93 | 5011.5092 | 5.4 | 93 | 57 | 10 |
HSS-E 5.5/93 | 5011.5015 | 5.5 | 93 | 57 | 10 |
HSS-E 5.6/93 | 5011.5093 | 5.6 | 93 | 57 | 10 |
HSS-E 5.7/93 | 5011.5094 | 5.7 | 93 | 57 | 10 |
HSS-E 5.8/93 | 5011.5046 | 5.8 | 93 | 57 | 10 |
HSS-E 5.9/93 | 5011.5096 | 5.9 | 93 | 57 | 10 |
HSS-E 6.0/93 | 5011.5016 | 6.0 | 93 | 57 | 10 |
HSS-E 6.1/101 | 5011.5097 | 6.1 | 101 | 63 | 10 |
HSS-E 6.2/101 | 5011.5052 | 6.2 | 101 | 63 | 10 |
HSS-E 6.3/101 | 5011.5099 | 6.3 | 101 | 63 | 10 |
HSS-E 6.4/101 | 5011.5100 | 6.4 | 101 | 63 | 10 |
HSS-E 6.5/101 | 5011.5017 | 6.5 | 101 | 63 | 10 |
HSS-E 6.6/101 | 5011.5101 | 6.6 | 101 | 63 | 10 |
HSS-E 6.7/101 | 5011.5102 | 6.7 | 101 | 63 | 10 |
HSS-E 6.8/109 | 5011.5069 | 6.8 | 109 | 69 | 10 |
HSS-E 6.9/109 | 5011.5104 | 6.9 | 109 | 69 | 10 |
HSS-E 7.0/109 | 5011.5018 | 7.0 | 109 | 69 | 10 |
HSS-E 7.1/109 | 5011.5105 | 7.1 | 109 | 69 | 10 |
HSS-E 7.2/109 | 5011.5053 | 7.2 | 109 | 69 | 10 |
HSS-E 7.3/109 | 5011.5107 | 7.3 | 109 | 69 | 10 |
HSS-E 7.4/109 | 5011.5108 | 7.4 | 109 | 69 | 10 |
HSS-E 7.5/109 | 5011.5019 | 7.5 | 109 | 69 | 10 |
HSS-E 7.6/117 | 5011.5109 | 7.6 | 117 | 75 | 10 |
HSS-E 7.7/117 | 5011.5110 | 7.7 | 117 | 75 | 10 |
HSS-E 7.8/117 | 5011.5111 | 7.8 | 117 | 75 | 10 |
HSS-E 7.9/117 | 5011.5112 | 7.9 | 117 | 75 | 10 |
HSS-E 8.0/117 | 5011.5020 | 8.0 | 117 | 75 | 5 |
HSS-E 8.1/117 | 5011.5113 | 8.1 | 117 | 75 | 5 |
HSS-E 8.2/117 | 5011.5054 | 8.2 | 117 | 75 | 5 |
HSS-E 8.3/117 | 5011.5115 | 8.3 | 117 | 75 | 5 |
HSS-E 8.4/117 | 5011.5116 | 8.4 | 117 | 75 | 5 |
HSS-E 8.5/117 | 5011.5021 | 8.5 | 117 | 75 | 5 |
HSS-E 8.6/125 | 5011.5117 | 8.6 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 8.7/125 | 5011.5118 | 8.7 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 8.8/125 | 5011.5119 | 8.8 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 8.9/125 | 5011.5120 | 8.9 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 9.0/125 | 5011.5022 | 9.0 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 9.1/125 | 5011.5121 | 9.1 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 9.2/125 | 5011.5122 | 9.2 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 9.3/125 | 5011.5123 | 9.3 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 9.4/125 | 5011.5124 | 9.4 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 9.5/125 | 5011.5023 | 9.5 | 125 | 81 | 5 |
HSS-E 9.6/133 | 5011.5125 | 9.6 | 133 | 87 | 5 |
HSS-E 9.7/133 | 5011.5126 | 9.7 | 133 | 87 | 5 |
HSS-E 9.8/133 | 5011.5127 | 9.8 | 133 | 87 | 5 |
HSS-E 9.9/133 | 5011.5128 | 9.9 | 133 | 87 | 5 |
HSS-E 10.0/133 | 5011.5024 | 10.0 | 133 | 87 | 5 |
HSS-E 10.2/133 | 5011.5129 | 10.2 | 133 | 87 | 5 |
HSS-E 10.5/133 | 5011.5025 | 10.5 | 133 | 87 | 5 |
HSS-E 11.0/142 | 5011.5026 | 11.0 | 142 | 94 | 5 |
HSS-E 11.5/142 | 5011.5027 | 11.5 | 142 | 94 | 5 |
HSS-E 12.0/151 | 5011.5028 | 12.0 | 151 | 101 | 5 |
HSS-E 12.5/151 | 5011.5029 | 12.5 | 151 | 101 | 5 |
HSS-E 13.0/151 | 5011.5030 | 13.0 | 151 | 101 | 5 |
HSS-E 13.5/151 | 5011.5140 | 13.5 | 151 | 108 | 5 |
HSS-E 14.0/160 | 5011.5141 | 14.0 | 160 | 108 | 5 |
HSS-E 14.5/169 | 5011.5142 | 14.5 | 169 | 114 | 1 |
HSS-E 15.0/169 | 5011.5143 | 15.0 | 169 | 114 | 1 |
HSS-E 15.5/178 | 5011.5144 | 15.5 | 178 | 120 | 1 |
HSS-E 16.0/178 | 5011.5145 | 16.0 | 178 | 120 | 1 |
HSS-E 16.5/185 | 5011.5146 | 16.5 | 185 | 125 | 1 |
HSS-E 17.0/185 | 5011.5147 | 17.0 | 185 | 125 | 1 |
HSS-E 17.5/195 | 5011.5148 | 17.5 | 195 | 130 | 1 |
HSS-E 18.0/195 | 5011.5149 | 18.0 | 195 | 130 | 1 |
HSS-E 18.5/200 | 5011.5150 | 18.5 | 200 | 135 | 1 |
HSS-E 19.0/200 | 5011.5151 | 19.0 | 200 | 135 | 1 |
HSS-E 19.5/205 | 5011.5152 | 19.5 | 205 | 140 | 1 |
HSS-E 20.0/205 | 5011.5153 | 20.0 | 205 | 140 | 1 |
2,12 zł
2,55 zł
2,25 zł
26,49 zł
13,83 zł
3,04 zł
2,00 zł
4,93 zł
0,63 zł
3,49 zł
5,36 zł
1,11 zł
1,90 zł
1,68 zł
2,70 zł
9,21 zł
23,15 zł
3,61 zł
7,45 zł
7,92 zł
5,87 zł
39,03 zł
49,70 zł
41,74 zł
100,29 zł
6,49 zł
16,07 zł
2,45 zł
2,76 zł
5,20 zł