• Obecnie brak na stanie
WIERTŁO DO MET.STOŻEK 17.0 SARIUS
  • WIERTŁO DO MET.STOŻEK 17.0 SARIUS

WIERTŁO DO MET.STOŻEK 17.0 SARIUS

WRT-COV-KC-17.0
Ocena 

28,20 zł
Brutto

28,20 zł / szt Brutto

Ilość
Obecnie brak na stanie

Opis

Wiertło NWKc DIN 345

                               STOŻKOWE


Wiertło szlifowane o kącie wierzchołkowym 118o. Wiertło wykonane ze stali szybkotnącej o podwyższonej wydajności skrawania do precyzyjnego wiercenia otworów o dużych średnicach. Stosuje sie do staliwa, stopów aluminium, brązów, żeliwa ciągliwego, szarego i sferoidalnego, twardych tworzyw sztucznych. Uchwyt stożkowy Morse'a.

indeks średnica (mm) /nr uchwytu Morse'a długość (mm) indeks średnica (mm) /nr uchwytu Morse'a długość (mm)
KC-3,0 3,00 /1 120 KC-22,5 22,50 /2 253
KC-3,2 3,20 /1 120 KC-22,75 22,75 /2 253
KC-3,3 3,30 /1 120 KC-23,0 23,00 /2 253
KC-3,4 3,40 /1 120 KC-23,25 23,25 /3 253
KC-3,5 3,50 /1 120 KC-23,5 23,50 /3 276
KC-3,6 3,60 /1 120 KC-23,75 23,75 /3 276
KC-3,7 3,70 /1 120 KC-24,0 24,00 /3 281
KC-4,0 4,00 /1 133 KC-24,25 24,25 /3 281
KC-4,2 4,20 /1 133 KC-24,5 24,50 /3 281
KC-4,4 4,40 /1 133 KC-24,75 24,75 /3 281
KC-4,5 4,50 /1 133 KC-25,0 25,00 /3 281
KC-4,6 4,60 /1 133 KC-25,25 25,25 /3 281
KC-5,0 5,00 /1 133 KC-25,5 25,50 /3 286
KC-5,1 5,10 /1 133 KC-25,75 25,75 /3 286
KC-5,2 5,20 /1 133 KC-26,0 26,00 /3 286
KC-5,3 5,30 /1 133 KC-26,5 26,50 /3 283
KC-5,5 5,50 /1 138 KC-26,75 26,75 /3 283
KC-5,8 5,80 /1 138 KC-27,0 27,00 /3 291
KC-6,0 6,00 /1 138 KC-27,25 27,25 /3 291
KC-6,1 6,10 /1 144 KC-27,5 27,50 /3 291
KC-6,2 6,20 /1 144 KC-27,75 27,75 /3 291
KC-6,3 6,30 /1 144 KC-28,0 28,00 /3 291
KC-6,5 6,50 /1 144 KC-28,25 28,25 /3 291
KC-6,8 6,80 /1 150 KC-28,5 28,50 /3 296
KC-7,0 7,00 /1 150 KC-28,75 28,75 /3 296
KC-7,1 7,10 /1 150 KC-29,0 29,00 /3 296
KC-7,2 7,20 /1 150 KC-29,25 29,25 /3 296
KC-7,3 7,30 /1 150 KC-29,5 29,50 /3 296
KC-7,5 7,50 /1 150 KC-29,75 29,75 /3 296
KC-7,6 7,60 /1 150 KC-30,0 30,00 /3 296
KC-7,7 7,70 /1 150 KC-30,25 30,25 /3 296
KC-7,8 7,80 /1 150 KC-30,5 30,50 /3 301
KC-8,0 8,00 /1 156 KC-30,75 30,75 /3 301
KC-8,2 8,20 /1 156 KC-31,0 31,00 /3 301
KC-8,3 8,30 /1 156 KC-31,25 31,25 /3 301
KC-8,4 8,40 /1 156 KC-31,5 31,50 /3 301
KC-8,5 8,50 /1 156 KC-31,75 31,75 /3 301
KC-8,6 8,60 /1 156 KC-32,0 32,00 /4 334
KC-8,8 8,80 /1 162 KC-32,25 32,25 /4 334
KC-9,0 9,00 /1 162 KC-32,5 32,50 /4 334
KC-9,1 9,10 /1 162 KC-33,0 33,00 /4 334
KC-9,2 9,20 /1 162 KC-33,5 33,50 /4 339
KC-9,3 9,30 /1 162 KC-34,0 34,00 /4 339
KC-9,5 9,50 /1 162 KC-34,5 34,50 /4 339
KC-9,6 9,60 /1 162 KC-34,75 34,75 /4 339
KC-9,8 9,80 /1 162 KC-35,0 35,00 /4 339
KC-10,0 10,00 /1 168 KC-35,5 35,50 /4 344
KC-10,1 10,10 /1 168 KC-36,0 36,00 /4 344
KC-10,2 10,20 /1 168 KC-36,5 36,50 /4 344
KC-10,3 10,30 /1 168 KC-37,0 37,00 /4 344
KC-10,4 10,40 /1 168 KC-37,5 37,50 /4 344
KC-10,5 10,50 /1 168 KC-38,0 38,00 /4 349
KC-11,0 11,00 /1 175 KC-38,5 38,50 /4 349
KC-11,1 11,10 /1 175 KC-39,0 39,00 /4 349
KC-11,2 11,20 /1 175 KC-39,5 39,50 /4 349
KC-11,25 11,25 /1 175 KC-40,0 40,00 /4 349
KC-11,5 11,50 /1 175 KC-40,5 40,50 /4 354
KC-11,75 11,75 /1 175 KC-41,0 41,00 /4 354
KC-11,8 11,80 /1 175 KC-41,5 41,50 /4 354
KC-12,0 12,00 /1 182 KC-41,75 41,75 /4 354
KC-12,2 12,20 /1 182 KC-42,0 42,00 /4 354
KC-12,5 12,50 /1 182 KC-42,5 42,50 /4 359
KC-12,75 12,75 /1 182 KC-43,0 43,00 /4 359
KC-12,8 12,80 /1 182 KC-43,5 43,50 /4 359
KC-13,0 13,00 /1 182 KC-44,0 44,00 /4 359
KC-13,2 13,20 /1 182 KC-44,5 44,50 /4 359
KC-13,25 13,25 /1 189 KC-45,0 45,00 /4 359
KC-13,4 13,40 /1 189 KC-45,5 45,50 /4 364
KC-13,5 13,50 /1 189 KC-46,0 46,00 /4 364
KC-13,75 13,75 /1 189 KC-46,5 46,50 /4 364
KC-13,8 13,80 /1 189 KC-47,0 47,00 /4 364
KC-14,0 14,00 /1 189 KC-47,5 47,50 /4 369
KC-14,25 14,25 /2 189 KC-48,0 48,00 /4 369
KC-14,5 14,50 /2 212 KC-48,5 48,50 /4 369
KC-14,75 14,75 /2 212 KC-49,0 49,00 /4 369
KC-15,0 15,00 /2 212 KC-49,5 49,50 /4 369
KC-15,25 15,25 /2 218 KC-50,0 50,00 /4 369
KC-15,5 15,50 /2 218 KC-50,5 50,50 /4 412
KC-15,75 15,75 /2 218 KC-51,0 51,00 /5 412
KC-16,0 16,00 /2 218 KC-52,0 52,00 /5 412
KC-16,25 16,25 /2 218 KC-53,0 53,00 /5 412
KC-16,5 16,50 /2 223 KC-53,5 53,50 /5 417
KC-16,75 16,75 /2 223 KC-54,0 54,00 /5 417
KC-17,0 17,00 /2 223 KC-55,0 55,00 /5 417
KC-17,25 17,25 /2 223 KC-56,0 56,00 /5 417
KC-17,5 17,50 /2 228 KC-57,0 57,00 /5 422
KC-17,75 17,75 /2 228 KC-58,0 58,00 /5 422
KC-18,0 18,00 /2 228 KC-60,0 60,00 /5 422
KC-18,1 18,10 /2 228 KC-61,0 61,00 /5 427
KC-18,25 18,25 /2 228 KC-62,0 62,00 /5 427
KC-18,5 18,50 /2 233 KC-63,0 63,00 /5 427
KC-18,75 18,75 /2 233 KC-64,0 64,00 /5 432
KC-19,0 19,00 /2 233 KC-65,0 65,00 /5 432
KC-19,25 19,25 /2 233 KC-66,0 66,00 /5 432
KC-19,5 19,50 /2 238 KC-67,0 67,00 /5 432
KC-19,75 19,75 /2 238 KC-68,0 68,00 /5 437
KC-20,0 20,00 /2 238 KC-69,0 69,00 /5 437
KC-20,25 20,25 /2 238 KC-70-1 70,00 /5 437
KC-20,5 20,50 /2 238 KC-71,0 71,00 /5 437
KC-20,75 20,75 /2 243 KC-72,0 72,00 /5 442
KC-21,0 21,00 /2 243 KC-73,0 73,00 /5 442
KC-21,25 21,25 /2 248 KC-74,0 74,00 /5 442
KC-21,5 21,50 /2 248 KC-75,0 75,00 /5 442
KC-21,75 21,75 /2 248 KC-78,0 78,00 /6 445
KC-22,0 22,00 /2 248 KC-79,0 79,00 /6 450
KC-22,25 22,25 /2 248 KC-80,0 80,00 /6 460
Szczegóły produktu
WRT-COV-KC-17.0
Nowy

Specyficzne kody

EAN13
5907724907583
Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

WIERTŁO DO MET.STOŻEK 17.0 SARIUS

WIERTŁO DO MET.STOŻEK 17.0 SARIUS

Napisz swoją opinię
16 innych produktów w tej samej kategorii: